第33回(2007年度) 岡山県スキー技術選手権大会(速報)    男子1部
総合
順位
ゼッケン
氏 名 クラブ名 @大回り急 A小回り急 B小回り中 C総合滑降 総合
得点
得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位
1 9 実原 俊一 蒜山 249 1 251 1 251 1 251 1 1,002
2 57 高畑 学 JR岡山 248 2 249 2 247 2 247 4 991
3 54 菊地 憲二 蒜山 247 3 249 2 244 4 245 7 985
4 13 森 雅昭 阿新 244 4 248 5 240 7 250 2 982
5 61 坂本 一成 ヤング 234 11 245 6 245 3 249 3 973
6 41 渡辺 陽介 蒜山 241 5 244 8 244 4 242 10 971
7 10 近藤 哲平 吉備 234 11 243 9 241 6 247 4 965
8 12 植木 進 蒜山 231 20 249 2 240 7 244 8 964
9 24 谷本 薫彦 NTT 235 10 245 6 237 10 243 9 960
10 26 富山 朝雄 日生 236 7 243 9 235 14 236 23 950
11 11 都志 真重 倉敷市役所 237 6 235 19 231 18 246 6 949
11 60 安井 正 第2シーハイル 236 7 237 16 238 9 238 21 949
13 58 河口 司 東備 231 20 238 14 237 10 242 10 948
14 19 森 洋昭 阿新 234 11 243 9 228 27 241 12 946
15 28 出井 慎也 松下ビデオ 232 19 231 28 237 10 241 12 941
16 40 小田 優輔 松下ビデオ 233 18 235 19 231 18 241 12 940
17 68 菱川 尚幸 教職員 234 11 230 32 234 16 240 16 938
18 4 黒原 敏孝 T.M.R 234 11 236 18 229 24 238 21 937
18 42 赤木 仁 真庭南SC 229 25 239 12 235 14 234 33 937
20 3 川崎 計哉 ライズRC 234 11 239 12 234 16 229 54 936
20 14 平見 正則 県庁 230 22 237 16 228 27 241 12 936
20 46 出井 鉄也 松下ビデオ 230 22 238 14 229 24 239 20 936
23 55 真名子 祐介 第2シーハイル 236 7 232 25 226 32 240 16 934
24 66 糸原 高志 松下ビデオ 234 11 233 22 230 20 236 23 933
25 15 疋田 陽一 中央市場 230 22 231 28 228 27 240 16 929
26 44 池田 章朗 中央市場 229 25 234 21 230 20 235 28 928
27 49 上原 信人 ソロット 227 28 233 22 236 13 231 43 927
28 62 高木 慎吾 松下ビデオ 227 28 229 39 230 20 240 16 926
29 37 法師 秀人 日生 225 33 231 28 228 27 235 28 919
29 51 西江 智廣 NTT 229 25 230 32 226 32 234 33 919
31 31 宮本 英基 阿新 224 35 231 28 228 27 235 28 918
32 38 神崎 大輔 総社 224 35 228 42 230 20 234 33 916
33 5 藤井 知幸 蒜山 225 33 232 25 223 42 235 28 915
34 30 田口 康文 日生 223 38 226 46 229 24 236 23 914
34 34 藤森 聖明 吉備 220 54 233 22 225 35 236 23 914
36 22 武本 博之 第2シーハイル 227 28 232 25 219 56 233 41 911
37 20 今田 好彦 総社 223 38 230 32 223 42 234 33 910
38 65 前田 敏行 ソロット 221 50 230 32 224 38 234 33 909
39 70 加藤 智章 総社 224 35 226 46 225 35 231 43 906
40 73 小嵐 辰寛 岡山 221 50 226 46 224 38 234 33 905
40 39 永江 正幸 NTT 222 45 227 44 222 44 234 33 905
42 35 藤原 仁志 三菱自工 223 38 230 32 218 59 233 41 904
43 72 上山 修 真庭南SC 217 64 230 32 225 35 230 50 902
43 16 森安 栄次 那岐山 221 50 223 59 222 44 236 23 902
43 23 清水 浩行 吉備 218 61 229 39 221 47 234 33 902
46 8 笹部 泰宏 総社 220 54 226 46 224 38 231 43 901
46 52 梶尾 義和 東備 222 45 229 39 222 44 228 57 901
48 59 藤田 勝久 JR岡山 223 38 225 53 221 47 231 43 900
49 6 真名子 圭介 第2シーハイル 222 45 227 44 218 59 231 43 898
49 43 三宅 新一 NTT 223 38 226 46 220 50 229 54 898
51 71 西田 一宏 T.M.R 226 31 222 62 221 47 228 57 897
52 27 古城 康宏 倉敷 215 68 230 32 224 38 227 63 896
53 1 湯栗 陽一 蒜山 226 31 221 64 217 62 231 43 895
53 36 横田 泰弘 真庭南SC 223 38 217 69 220 50 235 28 895
55 21 森安 功一  那岐山 222 45 226 46 215 65 231 43 894
55 45 近行 博文 吉備 219 58 225 53 220 50 230 50 894
57 67 宮原 英夫 玉島 215 68 224 57 226 32 228 57 893
57 48 井戸 美治 那岐山 220 54 226 46 217 62 230 50 893
57 56 海原 良夫 東備 223 38 222 62 220 50 228 57 893
60 69 安藤 正道 玉島 222 45 221 64 220 50 227 63 890
60 25 横溝 浩士 三菱自工 216 66 225 53 220 50 229 54 890
62 2 湯浅 真 岡山 218 61 225 53 216 64 228 57 887
62 18 関  準一郎 NTT 215 68 228 42 219 56 225 68 887
64 32 片桐 祐介 T.M.R 221 50 220 66 215 65 230 50 886
65 17 石尾 佳規 総社 219 58 224 57 218 59 223 70 884
66 50 川端 昌幸 津山 219 58 223 59 213 71 227 63 882
67 33 尾崎 則夫 倉敷 216 66 223 59 214 69 228 57 881
68 53 富山 昇 津山 220 54 220 66 215 65 222 71 877
68 63 石田 太郎 玉島 218 61 217 69 215 65 227 63 877
70 29 近行 義文 吉備 210 71 220 66 219 56 225 68 874
71 7 藤原 康宏 NTT 217 64 215 71 214 69 227 63 873
47 松下 真也 東備
64 吉田 弘康 東備